시청 안내
제목을 클릭하시면 동영상이 재생 됩니다.
OriginLab의 영어 동영상을 한국어로 변환하여 서비스 중입니다.
General
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Introduction to Origin | 13:55 | 9.1 SR1 | 12/18/2013 | 한국어 |
Introduction to OriginPro | 6:56 | 2016 SR2 | 06/14/2016 | 한국어 |
Origin2020 Highlights NEW! | 4:50 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Origin 2019 Highlights | 4:15 | 2019 SR0 | 10/22/2018 | 한국어 |
Origin 2019b Highlights | 4:44 | 2019b SR0 | 04/19/2019 | 한국어 |
Origin 2018b Highlights | 5:08 | 2018b SR0 | 04/10/2018 | 한국어 |
Origin 2016 Highlights | 3:49 | 2016 SR0 | 10/21/2015 | 한국어 |
Origin 9.1 Viewer | 2:16 | 9.1 SR0 | 4/25/2014 | 한국어 |
An Introduction to Recalculation in Origin | 3:39 | 2016 SR0 | 2/5/2016 | 한국어 |
Origin Central Dialog Improvements in 2018 | 2:26 | 2018 SR0 | 12/25/2017 | 한국어 |
Introduction Batch Processing without Programming | 1:19 | 2015 SR0 | 7/15/2015 | 한국어 |
Origin 2018 Highlights | 4:46 | 2018 SR0 | 10/30/2017 | 한국어 |
Apps in Origin
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Neural Network Fitting App NEW! | 6:59 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | |
Apps in Origin 2016 | 3:37 | 2016 SR0 | 10/26/2015 | 한국어 |
An Introduction to the Maps Online App | 2:45 | 2016 SR0 | 11/20/2016 | 한국어 |
3D Confidence Ellipsoid App | 1:01 | 2016 SR0 | 2/3/2016 | 한국어 |
Polynomial Surface Fit App | 1:39 | 2016 SR0 | 2/3/2016 | 한국어 |
Import Shapefile App | 2:46 | 2016 SR1 | 2/3/2016 | 한국어 |
Creating a 3D Bar on XY Plane using Maps Online App | 5:47 | 2016 SR0 | 2/3/2016 | 한국어 |
Google Map APP | 3:21 | 2017 SR0 | 03/06/2017 | 한국어 |
Sequential Fit App | 4:07 | 2017 SR0 | 03/14/2017 | 한국어 |
Gadget Replicator App | 2:34 | 2017 SR1 | 04/21/2017 | 한국어 |
App Center Dialog for extended Origin capabilities | 1:54 | 2018 SR0 | 12/14/2017 | 한국어 |
Using the Plot Sub Matrix App | 1:10 | 2016 SR0 | 03/02/2016 | 한국어 |
Agilent MS Reader App | 0:44 | 2016 SR0 | 04/07/2016 | 한국어 |
Z-Profiler App | 0:57 | 2016 SR0 | 04/13/2016 | 한국어 |
Color Editor App for Origin | 4:14 | 2017 SR1 | 04/20/2017 | 한국어 |
Send Graphs to Word App | 2:14 | 2018b SR0 | 05/02/2017 | 한국어 |
Piecewise Fit App | 2:50 | 2017 SR0 | 05/02/2017 | 한국어 |
PCA for Spectroscopy App | 3:40 | 2017 SR0 | 05/16/2017 | 한국어 |
Data Slicer App | 5:11 | 2017 SR0 | 05/23/2017 | 한국어 |
SMILES to Image App | 2:52 | 2017 SR0 | 05/23/2017 | 한국어 |
LaTeX App | 4:14 | 2017 SR0 | 05/23/2017 | 한국어 |
OPJ Examiner App | 4:10 | 2018b SR0 | 06/08/2017 | 한국어 |
OPJ Searcher App for Origin | 2:20 | 2018b SR0 | 12/11/2017 | 한국어 |
Composite Spectrum Regression App | 2:32 | 2018b SR0 | 12/12/2017 | 한국어 |
Level Crossing App for Origin | 2:34 | 2018b SR0 | 01/29/2018 | 한국어 |
Kernel Density Plot App | 0:55 | 2018b SR0 | 01/29/2018 | 한국어 |
Constrained Multiple Regression App | 1:28 | 2018b SR0 | 01/30/2018 | 한국어 |
Clone Folder Import App | 2:44 | 2018b SR0 | 01/30/2018 | 한국어 |
Simple Fit App | 2:56 | 2018b SR0 | 02/16/2018 | 한국어 |
Paired Comparison Plot App | 1:45 | 2018b SR0 | 02/20/2018 | 한국어 |
Distributed Batch Processing App | 2:57 | 2018b SR0 | 04/27/2018 | 한국어 |
2D Smoother App | 2:41 | 2018b SR0 | 04/27/2018 | 한국어 |
3D Smoother App | 1:40 | 2018b SR0 | 04/27/2018 | 한국어 |
Toolbar Maker App | 1:57 | 2018b SR0 | 04/27/2018 | 한국어 |
Rank Model App | 2:22 | 2018b SR0 | 05/03/2018 | 한국어 |
Chromaticity Diagram App | 3:19 | 2018b SR0 | 05/102018 | 한국어 |
Pulse Integration App | 2:15 | 2018b SR0 | 07/04/2018 | 한국어 |
Stats Advisor App | 3:10 | 2019 SR0 | 10/30/2018 | 한국어 |
Stats Advisor App | 3:10 | 2019 SR0 | 10/30/2018 | 한국어 |
Graph Publisher App | 3:30 | 2019 SR0 | 10/30/2018 | 한국어 |
Graph Maker App | 2:54 | 2019 SR0 | 10/30/2018 | 한국어 |
Batch Plotting App | 3:38 | 2019 SR0 | 10/30/2018 | 한국어 |
Peak Deconvolution App | 3:24 | 2019 SR0 | 11/20/2018 | 한국어 |
Speedy Fit App | 2:13 | 2019b SR0 | 05/13/2019 | 한국어 |
Data Exploration
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Data Annotation Tool Customization | 1:55 | 9 SR0 | 12/13/2012 | 한국어 |
Insert Data Info with Plot Index | 1:28 | 9 SR0 | 12/13/2012 | 한국어 |
Zoom and Scroll Inside Graph Layer | 3:30 | 8.6 | 12/22/2011 | 한국어 |
Zooming and Panning | 5:08 | 8.5 SR0 | 12/21/2011 | 한국어 |
Customize Data Info window | 4:33 | 9 SR1 | 01/22/2013 | 한국어 |
Origin Workspace
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Introduction to the Origin Workspace | 1:30 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
New in Origin 2016 - The Object Manager | 1:06 | 2016 SR0 | 10/13/2015 | 한국어 |
Tabbed Analysis Dialogs in Origin 2016 | 1:14 | 2016 SR0 | 10/15/2015 | 한국어 |
Customize the Origin Interface | 2:10 | 9 SR0 | 12/18/2012 | 영어 |
Tips on Using the Status Bar and Toolbars | 2:07 | 9 SR0 | 12/13/2012 | 영어 |
Auto Hide Feature for Project Explorer and other Dockable Windows | 2:51 | 8.6 | 12/22/2011 | 영어 |
Customize Import Menu | 4:40 | 8.6 | 01/14/2013 | 영어 |
Data Marker and Analysis Marker | 4:42 | 8.1 | 01/16/2013 | 영어 |
Start Menu with Search Feature | 5:11 | 2019 SR0 | 02/18/2019 | 한국어 |
Custom Formats for Numeric Display | 5:26 | 2019 SR0 | 02/18/2019 | 한국어 |
Data Highlighter, Plot Highlighter and Data Point Tooltip | 3:41 | 2019 SR0 | 10/30/2018 | 한국어 |
Workbook
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Column Designations | 2:18 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
Insert Graphs | 1:49 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
Set Column Values | 3:22 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Setting Column Values | 2:30 | 8.1 SR0 | 12/29/2011 | 영어 |
Introduction to the Origin Workbook | 2:01 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
Date and time data | 10:20 | 8.6 | 7/5/2012 | 영어 |
Extract Worksheet Data | 6:04 | 8.5.0 SR1 | 12/21/2011 | 영어 |
Data Reduction | 6:42 | 8.1 SR1 | 12/21/2011 | 영어 |
Pivot Table | 2:56 | 8.1 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Virtual Matrix | 6:29 | 8.5 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Worksheet Set Column Values to Reference Other Info | 6:16 | 9 SR0 | 12/18/2012 | 영어 |
Data Filter | 5:56 | 9 SR0 | 11/22/2012 | 영어 |
Rich Texts in Worksheet | 4:05 | 9 SR1 | 12/20/2012 | 영어 |
Use Spreadsheet Notation to Set Column Values | 2:17 | 2017 SR0 | 10/25/2016 | 영어 |
Cell Formula | 2:06 | 2018 SR0 | 11/20/2017 | 한국어 |
Conditional Formatting of Worksheets | 3:16 | 2019 SR0 | 01/31/2019 | 한국어 |
Matrix
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Introduction to Matrix | 4:44 | 8.0 SR6 | 02/05/2013 | 영어 |
XYZ Gridding | 4:32 | 8.5.1 | 12/21/2011 | 영어 |
Embedded Matrix sheet | 1:43 | 2018b SR0 | 04/10/2018 | 영어 |
Importing
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Bringing Data into Origin NEW! | 3:07 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Using an ODBC Data Source in Origin | 3:00 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 영어 |
Import Data from a Microsoft SQL Database Sample in OriginPro NEW! | 2:37 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Creating an ODBC Data Source NEW! | 1:22 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 영어 |
Excel Imports in Origin 2016 | 3:09 | 2016 SR0 | 10/26/2015 | 한국어 |
Importing and Re-importing of Excel Data | 4:11 | 2017 SR0 | 11/9/2017 | 영어 |
Importing Data | 4:49 | 8.1 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Import Filter | 2:16 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Import Data from a Database | 3:57 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Enhanced Digitizer | 10:21 | 9.1 SR0 | 12/07/2013 | 영어 |
Partial Import | 1:02 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Script After Import | 1:05 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Data Connectors | 3:17 | 2019b SR0 | 04/19/2019 | 한국어 |
Using Origin Project as a Data Repository | 1:53 | 2019b SR0 | 04/19/2019 | 한국어 |
Exporting and Presentation
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Send Graphs to PowerPoint | 1:55 | 2016 SR0 | 10/19/2015 | 한국어 |
Build Your Presentation in 60 Seconds | 1:22 | 2018 SR0 | 01/05/2018 | 영어 |
Export or copy and paste a selected area of graph | 1:56 | 2018 SR0 | 11/20/2017 | 한국어 |
Exporting Graphs | 6:32 | 8.1 SR3 | 12/21/2011 | 영어 |
Video Animation | 2:51 | 9 SR0 | 01/28/2013 | 영어 |
Markdown and HTML Reports | 4:54 | 2019b SR0 | 04/19/2019 | 한국어 |
Graphing - General
Graphing - Graph Types
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
US Zipcode Density Map NEW! | 2:56 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Density Dots NEW! | 1:43 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Contour Plots and Color Mapping | 2:26 | 8.1 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Labeling Data Plots based on Data in any Worksheet Column | 5:43 | 8.5 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Creating a Multiple Layer Bar Plot | 5:40 | 8.5 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Multi-Y Plots Using Templates | 4:14 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
Radar/Spider Chart | 6:34 | 8.6 | 12/22/2011 | 영어 |
Box Plot | 8:08 | 8 | 05/16/2012 | 영어 |
Origin 3D OpenGL Graphs | 5:15 | 9 SR0 | 11/05/2012 | 영어 |
New 3D Parametric Function Plot | 6:25 | 9 SR0 | 11/09/2012 | 영어 |
Graph Changes | 2:36 | 9 SR1 | 12/21/2012 | 영어 |
Plotting column/bar graphs with non-zero baselines | 1:50 | 2016 SR0 | 10/15/2015 | 한국어 |
Skip Weekends and Holidays in Financial Plots | 1:14 | 2016 SR0 | 10/16/2015 | 한국어 |
Trellis Plot | 3:37 | 2017 SR0 | 10/25/2016 | 영어 |
Box Plot Improvements in Origin 2017 | 2:47 | 2017 SR0 | 10/25/2016 | 영어 |
Bridge Chart | 2:33 | 2018 SR0 | 11/20/2017 | 영어 |
Line Series Plots: A Box Chart Variation | 2:07 | 2017 SR0 | 01/05/2018 | 영어 |
Row-Wise Plots | 1:54 | 2019 SR0 | 01/31/2019 | 한국어 |
Trellis Plot with Double Y graph | 2:40 | 2019 SR0 | 02/18/2019 | 한국어 |
Graphing - Customizing Graphs
Collaboration and Connectivity
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Working with Excel | 11:15 | 8.1 SR0 | 5/7/2012 | 한국어 |
Copy Excel Data and Paste to Origin | 2:49 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 한국어 |
Copy Origin Data and Paste to Excel | 3:02 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 한국어 |
Importing and Connecting with MATLAB | 1:54 | 8.5.1 | 12/21/2011 | 영어 |
Use Origin with LabVIEW™ for Real-time DAQ Data Analysis | 5:37 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 한국어 |
Automation
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Import Multiple Data into Cloned Book or Sheets for Batch Processing | 3:55 | 2016 SR0 | 10/14/2015 | 한국어 |
Save Workbook as an OGWU vs Analysis Template | 2:23 | 2018b SR0 | 01/08/2018 | 한국어 |
Batch Processing Improvements in Origin 2018 | 2:40 | 2018 SR0 | 12/14/2017 | 한국어 |
Creating Batch Reports using Origin Analysis Template and Microsoft Word | 2:49 | 2016 SR0 | 10/14/2015 | 한국어 |
Pre-processing of Data for Batch Analysis | 3:05 | 2016 SR0 | 10/16/2015 | 한국어 |
Batch Import and Analysis of Groups of Files | 2:09 | 2016 SR0 | 10/16/2015 | 한국어 |
Origin9.1: Batch Processing Improvements | 6:12 | 9.1 SR0 | 1/2/2014 | 영어 |
Batch Processing | 5:33 | 8.1 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Dialog Themes: Time-saving Feature for Recalling Analysis Dialog Settings | 6:17 | 8.0 SR6 | 12/22/2011 | 영어 |
How to Clone an Origin Project NEW! | 1:52 | 2019b SR0 | 04/19/2019 | 한국어 |
Gadgets
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
The Quick Peaks Gadget | 8:04 | 2015 SR0 | 01/21/2015 | 영어 |
Cluster Gadget | 5:22 | 8.5.1 | 06/07/2012 | 영어 |
Vertical Cursor Gadget | 3:11 | 8.6 | 12/22/2011 | 영어 |
Global Vertical Cursor | 3:24 | 9 SR0 | 01/05/2013 | 영어 |
Integrate Gadget | 4:20 | 8.1 | 02/05/2013 | 영어 |
Interpolate Gadget | 3:09 | 8.5 | 02/16/2013 | 영어 |
Rise Time Gadget | 3:55 | 8.1 | 02/16/2013 | 영어 |
Intersect Gadget | 3:12 | 8.6 | 02/16/2013 | 영어 |
Curve Fitting
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Analysis with Auto Recalculations NEW! | 2:28 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Introduction to Curve Fitting | 5:51 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
Customize Fitting Report Table in Graph in Origin 2016 | 2:10 | 2016 SR0 | 10/13/2015 | 한국어 |
Overview of Analysis in Origin | 2:04 | 2017 SR0 | 11/9/2017 | 한국어 |
Linear Fitting | 1:47 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Setting Data Range in the Nonlinear Fit Tool | 6:03 | 8.1 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Nonlinear Curve Fit Tool | 7:58 | 8.5 | 05/15/2012 | 영어 |
User-defined Fitting Functions | 3:29 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Global Fitting | 1:31 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Implicit Function Fitting | 9:47 | 9 SR0 | 01/06/2013 | 영어 |
Fitting Replicate Data | 2:12 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Using Linear Constraints When Fitting | 5:19 | 8.1 SR3 | 12/21/2011 | 영어 |
Fit Multiple Datasets | 6:03 | 8.0 SR6 | 06/07/2012 | 영어 |
Peak Fitting with Preset Peak Parameters | 5:01 | 8.0 SR6 | 12/21/2011 | 영어 |
Quick Fit Gadget | 7:05 | 8.1 SR3 | 12/21/2011 | 영어 |
Multi-Peak Surface Fitting | 3:48 | 8.5.1 | 04/18/2012 | 영어 |
Fit Comparison | 4:43 | 2016 SR0 | 8/19/2016 | 영어 |
Outputting Results | 3:08 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Find X/Y Values after Fitting | 4:19 | 8.5.1 | 12/21/2011 | 영어 |
Report Confidence Interval for New XY Values | 1:58 | 9 SR0 | 12/13/2012 | 영어 |
Data Identifier | 2:19 | 9 SR0 | 12/13/2012 | 영어 |
Dose Response Analysis | 7:38 | 8.1 SR1 | 12/21/2011 | 영어 |
Statistics
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Cluster Analysis in OriginPro NEW! | 2:01 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Creating Statistical Graphs NEW! | 2:58 | 2020 SR0 | 10/18/2019 | 한국어 |
Descriptive Statistics | 5:11 | 8.1 SR0 | 12/21/2011 | 영어 |
Analysis of Variance | 5:38 | 8.1 SR1 | 12/21/2011 | 영어 |
Survival Analysis | 1:35 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Principal Component Analysis | 5:24 | 8.6 | 12/22/2011 | 영어 |
t Test | 1:52 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Non-Parametric Statistic for Two Samples | 5:52 | 8.0 SR 6 | 07/02/2012 | 영어 |
2D Binning | 1:07 | 8.0 SR6 | 12/29/2011 | 영어 |
Non Parametric Statistics for Multiple Sample | 4:48 | 8.0 SR6 | 01/31/2013 | 영어 |
Peak Analysis
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
Fitting Multiple Peaks with Peak Analyzer | 10:25 | 8.0 SR6 | 06/07/2012 | 영어 |
Peak Analysis in set X-range | 5:20 | 8.6 | 03/31/2012 | 영어 |
Batch Processing of Peak Data using Theme | 11:38 | 8.1 | 06/05/2012 | 영어 |
Signal Processing
제 목 | 시 간 | 최 소 버 전 | 제 작 일 | 언어 |
---|---|---|---|---|
FFT | 6:46 | 8.1 | 06/06/2012 | 영어 |
Short-Time Fourier Transform (STFT) | 3:05 | 8.5.1 | 06/05/2012 | 영어 |
IIR Filter | 2:47 | 9 SR0 | 11/27/2012 | 영어 |